伊莱斯伺服电机80系列
● 电机规格
| 伺服电机型号 | 80EMA- | |||||
| 016A | 024A | 032A | 038A | |||
| 电源电压 | V | 220 | ||||
| 额定输出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 | |
| 额定转矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |
| 最大转矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 | |
| 额定电流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 | |
| 最大电流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 | |
| 额定转速 | r/min | 3000 | ||||
| 最高转速 | r/min | 4500 | ||||
| 转动惯量 | ×10-4 kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) | |
| 重量-不带制动器 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | |
| 重量-带制动器 | kg | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | |
| 轴向最大荷重 | N | 98 | ||||
| 径向最大荷重 | N | 249 | ||||
| 制动器额定电压 | V | 24 | ||||
| 制动器额定功率 | W | 11.5 | ||||
| 制动器保持转矩 | N·m | 4 | ||||
| 编码器 | 标配 | 省线式编码器2500P/R | ||||
| 选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R | |||||
| 绝缘等级 | F | |||||
| 环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||
| 环境湿度 | 20~80%RH (不结露) | |||||
| 防护等级 | IP65 (除输出轴伸和电连接器)IP65 | |||||
注:括号内的数值表示带制动器电机的值。
● 转矩特性

● 外形尺寸图

| 伺服电机型号 | L | LL | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | ||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
| 80EMA-016A | 164(207) | 129(172) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| 80EMA-024A | 179(222) | 144(187) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| 80EMA-032A | 199(242) | 164(207) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
| 80EMA-038A | 214(257) | 179(222) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
注:()中为带制动器电机的尺寸。
![]()
深圳市创丰盛科技有限公司
周晓光:138 0257 1596
朱春梅:150 0208 7949
黄丽桐:133 8079 6681
梁 妮:133 9215 2397
电话:0755-27932511 27753215
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
址址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B栋3A05室
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| * 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| *验证码: |
|
相关资讯
| 我要评论: | |
| *内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| *验证码: | 看不清?! |
联系创丰盛
深圳市创丰盛科技有限公司
周先生:13802571596
朱小姐:15002087949
黄小姐:13380796681
梁小姐: 13392152397
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B楼3A05室









粤公网安备 44030602005521号

共有-条评论【我要评论】