伊莱斯伺服电机110系列
● 电机规格
| 伺服电机型号 | 110EMA- | ||||||||||
| 040A | 040B | 060A | 060B | ||||||||
| 电源电压 | V | 220 | |||||||||
| 额定输出功率 | kW | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 | ||||||
| 额定转矩 | N·m | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 最大转矩 | N·m | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||||
| 额定电流 | Arms | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 | ||||||
| 最大电流 | Arms | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | ||||||
| 最高转速 | r/min | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | ||||||
| 转动惯量 | ×10-4 kg.㎡ | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||||||||
| 重量-不带制动器 | kg | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | ||||||
| 重量-带制动器 | kg | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | ||||||
| 轴向最大荷重 | N | 98 | |||||||||
| 径向最大荷重 | N | 490 | |||||||||
| 制动器额定电压 | V | DC24 | |||||||||
| 制动器额定功率 | W | 18 | |||||||||
| 制动器保持转矩 | N·m | 6 | |||||||||
| 编码器 | 标配 | 增量式编码器2500P/R | |||||||||
| 选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,省线式编码器2500P/R | ||||||||||
| 绝缘等级 | F | ||||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||||||||
| 环境湿度 | 20~80%RH (不结露) | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 (除输出轴伸和电连接器) | ||||||||||
注:括号内的数值表示带制动器电机的值。
● 转矩特性
● 外形尺寸图

| 伺服电机型号 | L | LL | LH | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
| 110EMA-040A/B | 239(283) | 186(230) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
| 110EMA-060A/B | 274(318) | 221(265) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
![]()
深圳市创丰盛科技有限公司
周晓光:138 0257 1596
朱春梅:150 0208 7949
黄丽桐:133 8079 6681
梁 妮:133 9215 2397
电话:0755-27932511 27753215
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
址址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B栋3A05室
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| * 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| *验证码: |
|
相关资讯
| 我要评论: | |
| *内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| *验证码: | 看不清?! |
联系创丰盛
深圳市创丰盛科技有限公司
周先生:13802571596
朱小姐:15002087949
黄小姐:13380796681
梁小姐: 13392152397
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B楼3A05室










粤公网安备 44030602005521号

共有-条评论【我要评论】